Tomhas Déine Difreála LCP-19
Sonraíochtaí
Léasar He-Ne | 1.5 mW@632.8 nm |
Pláta il-sliotán | 2, 3, 4 agus 5 scoilteanna |
Raon Díláithrithe na Fótócealla | 80 mm |
Rún | 0.01 mm |
Aonad glactha | Fótóceall, 20 μW ~ 200 mW |
Iarnród optúil le bonn | 1 m ar fhad |
Leithead an tsliotáin inchoigeartaithe | 0~2 mm inchoigeartaithe |
- Páirteanna san áireamh
Ainm | Sonraíochtaí/uimhir pháirte | Cainníocht |
Iarnród optúil | 1 mhéadar ar fhad agus anóidithe dubh | 1 |
Iompróir | 2 | |
Iompróir (aistriúchán-x) | 2 | |
Iompróir (aistriúchán xz) | 1 | |
Céim Tomhais Trasnach | Taisteal: 80 mm, Cruinneas: 0.01 mm | 1 |
Léasar He-Ne | 1.5 mW@632.8nm | 1 |
Sealbhóir léasair | 1 | |
Sealbhóir lionsa | 2 | |
Sealbhóir pláta | 1 | |
Scáileán bán | 1 | |
Lionsa | f = 6.2, 150 mm | 1 an ceann |
Sliotán inchoigeartaithe | 0~2 mm inchoigeartaithe | 1 |
Pláta il-sliotán | 2, 3, 4 agus 5 scoilteanna | 1 |
Pláta ilphoill | 1 | |
Gríl tarchuir | 20l/mm, suite | 1 |
Aimplitheoir fótachreatha | 1 tacar | |
Cró ailínithe | 1 |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í